Стандартный Бронза Серебро Золото Платина
Symbol Swap Long Swap Short Symbol Long Short Symbol Long Short Symbol Long Short Symbol Long Short
Forex Pairs. Forex Pairs. Forex Pairs. Forex Pairs. Forex Pairs.
AUDCAD. -47.18 -47.18 AUDCAD -42.46 -42.46 AUDCAD. -40.1 -40.1 AUDCAD. -35.39 -35.39 AUDCAD. -23.59 -23.59
AUDCHF. -47.18 -47.18 AUDCHF -42.46 -42.46 AUDCHF. -40.1 -40.1 AUDCHF. -35.39 -35.39 AUDCHF. -23.59 -23.59
AUDJPY. -47.18 -47.18 AUDJPY -42.46 -42.46 AUDJPY. -40.1 -40.1 AUDJPY. -35.39 -35.39 AUDJPY. -23.59 -23.59
AUDNZD. -47.18 -47.18 AUDNZD -42.46 -42.46 AUDNZD. -40.1 -40.1 AUDNZD. -35.39 -35.39 AUDNZD. -23.59 -23.59
CADCHF. -48.23 -48.23 CADCHF -43.4 -43.4 CADCHF. -40.99 -40.99 CADCHF. -36.17 -36.17 CADCHF. -24.11 -24.11
CADJPY. -48.23 -48.23 CADJPY -43.4 -43.4 CADJPY. -40.99 -40.99 CADJPY. -36.17 -36.17 CADJPY. -24.11 -24.11
CHFJPY. -46.83 -46.83 CHFJPY -42.15 -42.15 CHFJPY. -39.8 -39.8 CHFJPY. -35.12 -35.12 CHFJPY. -23.41 -23.41
EURAUD. -47.51 -47.51 EURAUD -42.76 -42.76 EURAUD. -40.38 -40.38 EURAUD. -35.63 -35.63 EURAUD. -23.75 -23.75
EURCAD. -47.51 -47.51 EURCAD -42.76 -42.76 EURCAD. -40.38 -40.38 EURCAD. -35.63 -35.63 EURCAD. -23.75 -23.75
EURCHF. -47.51 -47.51 EURCHF -42.76 -42.76 EURCHF. -40.38 -40.38 EURCHF. -35.63 -35.63 EURCHF. -23.75 -23.75
EURNZD. -47.51 -47.51 EURNZD -42.76 -42.76 EURNZD. -40.38 -40.38 EURNZD. -35.63 -35.63 EURNZD. -23.75 -23.75
GBPAUD. -47.57 -47.57 GBPAUD -42.81 -42.81 GBPAUD. -40.43 -40.43 GBPAUD. -35.68 -35.68 GBPAUD. -23.78 -23.78
GBPCAD. -47.57 -47.57 GBPCAD -42.81 -42.81 GBPCAD. -40.43 -40.43 GBPCAD. -35.68 -35.68 GBPCAD. -23.78 -23.78
GBPCHF. -47.57 -47.57 GBPCHF -42.81 -42.81 GBPCHF. -40.43 -40.43 GBPCHF. -35.68 -35.68 GBPCHF. -23.78 -23.78
GBPNZD. -47.57 -47.57 GBPNZD -42.81 -42.81 GBPNZD. -40.43 -40.43 GBPNZD. -35.68 -35.68 GBPNZD. -23.78 -23.78
NZDCAD. -47.35 -47.35 NZDCAD -42.62 -42.62 NZDCAD. -40.25 -40.25 NZDCAD. -35.51 -35.51 NZDCAD. -23.68 -23.68
NZDCHF. -47.35 -47.35 NZDCHF -42.62 -42.62 NZDCHF. -40.25 -40.25 NZDCHF. -35.51 -35.51 NZDCHF. -23.68 -23.68
NZDJPY. -47.35 -47.35 NZDJPY -42.62 -42.62 NZDJPY. -40.25 -40.25 NZDJPY. -35.51 -35.51 NZDJPY. -23.68 -23.68
USDCHN. -203.2 -203.2 USDCNH -182.88 -182.88 USDCNH. -172.72 -172.72 USDCNH. -152.4 -152.4 USDCNH. -101.6 -101.6
USDSGD. -203.2 -203.2 USDSGD -182.88 -182.88 USDSGD. -172.72 -172.72 USDSGD. -152.4 -152.4 USDSGD. -101.6 -101.6
AUDUSD. -47.18 -47.18 AUDUSD -42.46 -42.46 AUDUSD. -40.1 -40.1 AUDUSD. -35.38 -35.38 AUDUSD. -23.59 -23.59
EURGBP. -47.51 -47.51 EURGBP -42.76 -42.76 EURGBP. -40.38 -40.38 EURGBP. -35.63 -35.63 EURGBP. -23.75 -23.75
EURJPY. -47.51 -47.51 EURJPY -42.76 -42.76 EURJPY. -40.38 -40.38 EURJPY. -35.63 -35.63 EURJPY. -23.75 -23.75
EURUSD. -47.51 -47.51 EURUSD -42.76 -42.76 EURUSD. -40.38 -40.38 EURUSD. -35.63 -35.63 EURUSD. -23.75 -23.75
GBPJPY. -47.57 -47.57 GBPJPY -42.81 -42.81 GBPJPY. -40.43 -40.43 GBPJPY. -35.68 -35.68 GBPJPY. -23.78 -23.78
GBPUSD. -47.64 -47.64 GBPUSD -42.88 -42.88 GBPUSD. -40.49 -40.49 GBPUSD. -35.73 -35.73 GBPUSD. -23.82 -23.82
NZDUSD. -47.41 -47.41 NZDUSD -42.67 -42.67 NZDUSD. -40.3 -40.3 NZDUSD. -35.56 -35.56 NZDUSD. -23.71 -23.71
USDBRL. -203.2 -203.2 USDBRL -182.88 -182.88 USDBRL. -172.72 -172.72 USDBRL. -152.4 -152.4 USDBRL. -101.6 -101.6
USDCAD. -48.4 -48.4 USDCAD -43.56 -43.56 USDCAD. -41.14 -41.14 USDCAD. -36.3 -36.3 USDCAD. -24.2 -24.2
USDCHF. -48.4 -48.4 USDCHF -43.56 -43.56 USDCHF. -41.14 -41.14 USDCHF. -36.3 -36.3 USDCHF. -24.2 -24.2
USDJPY. -48.4 -48.4 USDJPY -43.56 -43.56 USDJPY. -41.14 -41.14 USDJPY. -36.3 -36.3 USDJPY. -24.2 -24.2
EURCZK. -199.85 -199.85 EURCZK -179.87 -179.87 EURCZK. -169.87 -169.87 EURCZK. -149.89 -149.89 EURCZK. -99.93 -99.93
EURNOK. -199.85 -199.85 EURNOK -179.87 -179.87 EURNOK. -169.87 -169.87 EURNOK. -149.89 -149.89 EURNOK. -99.93 -99.93
EURPLN. -199.85 -199.85 EURPLN -179.87 -179.87 EURPLN. -169.87 -169.87 EURPLN. -149.89 -149.89 EURPLN. -99.93 -99.93
EURSEK. -199.85 -199.85 EURSEK -179.87 -179.87 EURSEK. -169.87 -169.87 EURSEK. -149.89 -149.89 EURSEK. -99.93 -99.93
EURTRY. -199.85 -199.85 EURTRY -179.87 -179.87 EURTRY. -169.87 -169.87 EURTRY. -149.89 -149.89 EURTRY. -99.93 -99.93
USDCLP. -203.2 -203.2 USDCLP -182.88 -182.88 USDCLP. -172.72 -172.72 USDCLP. -152.4 -152.4 USDCLP. -101.6 -101.6
USDCZK. -203.2 -203.2 USDCZK -182.88 -182.88 USDCZK. -172.72 -172.72 USDCZK. -152.4 -152.4 USDCZK. -101.6 -101.6
USDHUF. -203.2 -203.2 USDHUF -182.88 -182.88 USDHUF. -172.72 -172.72 USDHUF. -152.4 -152.4 USDHUF. -101.6 -101.6
USDMXN. -203.2 -203.2 USDMXN -182.88 -182.88 USDMXN. -172.72 -172.72 USDMXN. -152.4 -152.4 USDMXN. -101.6 -101.6
USDNOK. -203.2 -203.2 USDNOK -182.88 -182.88 USDNOK. -172.72 -172.72 USDNOK. -152.4 -152.4 USDNOK. -101.6 -101.6
USDPLN. -203.2 -203.2 USDPLN -182.88 -182.88 USDPLN. -172.72 -172.72 USDPLN. -152.4 -152.4 USDPLN. -101.6 -101.6
USDRUB. -203.2 -203.2 USDRUB -182.88 -182.88 USDRUB. -172.72 -172.72 USDRUB. -152.4 -152.4 USDRUB. -101.6 -101.6
USDSEK. -203.2 -203.2 USDSEK -182.88 -182.88 USDSEK. -172.72 -172.72 USDSEK. -152.4 -152.4 USDSEK. -101.6 -101.6
USDTRY. -203.2 -203.2 USDTRY -182.88 -182.88 USDTRY. -172.72 -172.72 USDTRY. -152.4 -152.4 USDTRY. -101.6 -101.6
USDZAR. -203.2 -203.2 USDZAR -182.88 -182.88 USDZAR. -172.72 -172.72 USDZAR. -152.4 -152.4 USDZAR. -101.6 -101.6
Stocks. Stocks. Stocks. Stocks. Stocks.
ABBV. -1.33 -0.99 ABBV. -1.2 -0.89 ABBV. -1.13 -0.84 ABBV. -1 -0.74 ABBV. -0.66 -0.49
ADOB. -59.13 -44.35 ADOB. -53.22 -39.91 ADOB. -50.26 -37.7 ADOB. -44.35 -33.26 ADOB. -29.56 -22.17
AIG. -1.03 -0.77 AIG. -0.93 -0.69 AIG. -0.88 -0.65 AIG. -0.77 -0.58 AIG. -0.51 -0.38
AIR. -2.28 -1.71 AIR. -2.05 -1.54 AIR. -1.94 -1.45 AIR. -1.71 -1.28 AIR. -1.14 -0.85
AML. -69.76 -62.78 AML. -62.78 -56.5 AML. -59.3 -53.36 AML. -52.32 -47.08 AML. -34.88 -31.39
Amazon. -14.46 -12.29 Amazon. -13.01 -11.06 Amazon. -12.29 -10.45 Amazon. -10.84 -9.22 Amazon. -7.23 -6.14
APPL. -24.44 -20.77 APPL. -22 -18.69 APPL. -20.77 -17.65 APPL. -18.33 -15.58 APPL. -12.22 -10.38
ATVI.US. -10.14 -8.62 ATVI.US. -9.13 -7.76 ATVI.US. -8.62 -7.33 ATVI.US. -7.6 -6.46 ATVI.US. -5.07 -4.31
AZN.US. -2.75 -1.98 AZN.US. -2.47 -1.78 AZN.US. -2.34 -1.68 AZN.US. -2.06 -1.48 AZN.US. -1.37 -0.99
Alcoa. -2.97 -2.02 Alcoa. -2.67 -1.82 Alcoa. -2.52 -1.72 Alcoa. -2.23 -1.51 Alcoa. -1.48 -1.01
Alibaba. -9.54 -7.16 Alibaba. -8.59 -6.44 Alibaba. -8.11 -6.09 Alibaba. -7.15 -5.37 Alibaba. -4.77 -3.58
BIDU. -14.26 -12.12 BIDU. -12.83 -10.91 BIDU. -12.12 -10.3 BIDU. -10.69 -9.09 BIDU. -7.13 -6.06
BLK.US. -65.91 -49.44 BLK.US. -59.32 -44.5 BLK.US. -56.02 -42.02 BLK.US. -49.43 -37.08 BLK.US. -32.95 -24.72
BTNX. -10.92 -9.28 BNTX. -9.83 -8.35 BNTX. -9.28 -7.89 BNTX. -8.19 -6.96 BNTX. -5.46 -4.64
BOEI. -16.45 -12.34 BOEI. -14.8 -11.11 BOEI. -13.98 -10.49 BOEI. -12.34 -9.25 BOEI. -8.22 -6.17
BRKB.US. -32.03 -24.03 BRKB.US. -28.83 -21.63 BRKB.US. -27.23 -20.43 BRKB.US. -24.02 -18.02 BRKB.US. -16.01 -12.01
BofAmerica. -3.74 -2.8 BofAmerica. -3.37 -2.52 BofAmerica. -3.18 -2.38 BofAmerica. -2.8 -2.1 BofAmerica. -1.87 -1.4
C.US -5.62 -4.21 C.US -5.06 -3.79 C.US -4.78 -3.58 C.US -4.21 -3.16 C.US -2.81 -2.1
CAT.US. -25.59 -19.11 CAT.US. -23.03 -17.2 CAT.US. -21.75 -16.24 CAT.US. -19.19 -14.33 CAT.US. -12.79 -9.55
CBA. -41.6 -40.15 CBA. -37.44 -36.13 CBA. -35.36 -34.13 CBA. -31.2 -30.11 CBA. -20.8 -20.07
CBD. -0.71 -0.53 CBD. -0.64 -0.48 CBD. -0.6 -0.45 CBD. -0.53 -0.4 CBD. -0.35 -0.26
CGC. -0.07 -0.05 CGC. -0.06 -0.05 CGC. -0.06 -0.04 CGC. -0.05 -0.04 CGC. -0.04 -0.02
CHV. -15.56 -11.67 CHV. -14 -10.5 CHV. -13.23 -9.92 CHV. -11.67 -8.75 CHV. -7.78 -5.83
COCA. -9.21 -6.91 COCA. -8.29 -6.22 COCA. -7.83 -5.87 COCA. -6.91 -5.18 COCA. -4.61 -3.45
COIN. -10.72 -8.04 COIN. -9.65 -7.24 COIN. -9.11 -6.83 COIN. -8.04 -6.03 COIN. -5.36 -4.02
CRON. -0.31 -0.23 CRON. -0.28 -0.21 CRON. -0.26 -0.2 CRON. -0.23 -0.17 CRON. -0.15 -0.11
DIS. -7.56 -5.67 DIS. -6.8 -5.1 DIS. -6.43 -4.82 DIS. -5.67 -4.25 DIS. -3.78 -2.83
DROPBOX. -4.56 -3.65 DROPBOX. -4.1 -3.28 DROPBOX. -3.88 -3.1 DROPBOX. -3.42 -2.74 DROPBOX. -2.28 -1.82
DVN.US. -7.51 -5.63 DVN.US. -6.76 -5.07 DVN.US. -6.38 -4.79 DVN.US. -5.63 -4.22 DVN.US. -3.75 -2.81
E.Bay. -6.74 -5.05 E.Bay. -6.07 -4.54 Ebay. -5.73 -4.29 Ebay. -5.05 -3.79 Ebay. -3.37 -2.52
EQT.US. -4.81 -4.09 EQT.US. -4.33 -3.68 EQT.US. -4.09 -3.48 EQT.US. -3.61 -3.07 EQT.US. -2.4 -2.04
EXM. -11.01 -8.26 EXM. -9.91 -7.43 EXM. -9.36 -7.02 EXM. -8.26 -6.19 EXM. -5.5 -4.13
Facebook. -31.36 -23.52 Facebook. -28.22 -21.17 Facebook. -26.66 -19.99 Facebook. -23.52 -17.64 Facebook. -15.68 -11.76
GD. -19.3 -14.48 GD. -17.37 -13.03 GD. -16.4 -12.31 GD. -14.48 -10.86 GD. -9.65 -7.24
GILD. -10.97 -8.22 GILD. -9.87 -7.4 GILD. -9.32 -6.99 GILD. -8.23 -6.17 GILD. -5.48 -4.11
GS.US. -31.62 -26.88 GS.US. -28.46 -24.19 GS.US. -26.88 -22.85 GS.US. -23.71 -20.16 GS.US. -15.81 -13.44
GenElec. -14.13 -12.01 GenElec. -12.72 -10.81 GenElec. -12.01 -10.21 GenElec. -10.6 -9.01 GenElec. -7.06 -6
Google. -21 -17.85 Google. -18.9 -16.07 Google. -17.85 -15.17 Google. -15.75 -13.39 Google. -10.5 -8.93
HES.US. -18.73 -15.92 HES.US. -16.86 -14.33 HES.US. -15.92 -13.53 HES.US. -14.05 -11.94 HES.US. -9.36 -7.96
HSBC. -19.8 -17.87 HSBC. -17.82 -16.08 HSBC. -16.83 -15.19 HSBC. -14.85 -13.4 HSBC. -9.9 -8.93
HUYA. -0.52 -0.45 HUYA. -0.47 -0.4 HUYA. -0.44 -0.38 HUYA. -0.39 -0.34 HUYA. -0.26 -0.22
IBM. -20.1 -17.09 IBM. -18.09 -15.38 IBM. -17.08 -14.53 IBM. -15.07 -12.82 IBM. -10.05 -8.54
ISPB. -0.36 -0.3 ISPB. -0.32 -0.27 ISPB. -0.31 -0.25 ISPB. -0.27 -0.22 ISPB. -0.18 -0.15
Intel. -4.5 -3.82 Intel. -4.05 -3.44 Intel. -3.82 -3.25 Intel. -3.37 -2.86 Intel. -2.25 -1.91
JPM.US. -13.95 -10.46 JPM.US. -12.55 -9.41 JPM.US. -11.86 -8.89 JPM.US. -10.46 -7.85 JPM.US. -6.97 -5.23
LYG. -1.12 -0.9 LYG. -1.01 -0.81 LYG. -0.95 -0.76 LYG. -0.84 -0.67 LYG. -0.56 -0.45
LMT.US. -52.57 -39.43 LMT.US. -47.31 -35.49 LMT.US. -44.68 -33.52 LMT.US. -39.43 -29.57 LMT.US. -26.28 -19.71
MPC.US. -8.47 -6.35 MPC.US. -7.62 -5.71 MPC.US. -7.2 -5.4 MPC.US. -6.35 -4.76 MPC.US. -4.24 -3.17
MRNA. -22.69 -17.02 MRNA. -20.42 -15.32 MRNA. -19.29 -14.47 MRNA. -17.02 -12.76 MRNA. -11.34 -8.51
MRO.US -2.64 -1.98 MRO.US -2.38 -1.78 MRO.US -2.24 -1.68 MRO.US -1.98 -1.48 MRO.US -1.32 -0.99
Mastercard. -44.14 -33.1 Mastercard. -39.73 -29.79 Mastercard. -37.52 -28.13 Mastercard. -33.11 -24.83 Mastercard. -22.07 -16.55
McDonalds. -17.58 -13.18 McDonalds. -15.82 -11.86 McDonalds. -14.94 -11.2 McDonalds. -13.18 -9.88 McDonalds. -8.79 -6.59
META. -59.02 -53.11 META. -53.12 -47.8 META. -50.17 -45.14 META. -44.26 -39.83 META. -29.51 -26.55
Microsoft. -16.81 -12.61 Microsoft. -15.13 -11.35 Microsoft. -14.29 -10.72 Microsoft. -12.61 -9.46 Microsoft. -8.4 -6.3
NIO. -1.45 -1.23 NIO. -1.3 -1.11 NIO. -1.23 -1.05 NIO. -1.09 -0.92 NIO. -0.72 -0.61
NOC. -33.98 -28.88 NOC. -30.58 -25.99 NOC. -28.88 -24.55 NOC. -25.48 -21.66 NOC. -16.99 -14.44
NOKIA.FI. -0.23 -0.17 NOKIA.FI. -0.21 -0.15 NOKIA.FI. -0.2 -0.14 NOKIA.FI. -0.17 -0.13 NOKIA.FI. -0.11 -0.08
NVDA. -41.79 -35.52 NVDA. -37.61 -31.97 NVDA. -35.52 -30.19 NVDA. -31.34 -26.64 NVDA. -20.89 -17.76
Netflix. -59.57 -47.66 Netflix. -53.61 -42.89 Netflix. -50.63 -40.51 Netflix. -44.68 -35.74 Netflix. -29.78 -23.83
Nike. -8.08 -6.06 Nike. -7.27 -5.45 Nike. -6.87 -5.15 Nike. -6.06 -4.54 Nike. -4.04 -3.03
NWG. -2.6 -2.12 NWG. -2.34 -1.91 NWG. -2.21 -1.8 NWG. -1.95 -1.59 NWG. -1.3 -1.06
OXY. -24.92 -21.45 OXY. -22.43 -19.3 OXY. -21.18 -18.23 OXY. -18.69 -16.09 OXY. -12.46 -10.72
PMI. -4.48 -3.36 PMI. -4.03 -3.02 PMI. -3.81 -2.86 PMI. -3.36 -2.52 PMI. -2.24 -1.68
PKO. -21.31 -20.45 PKO. -19.18 -18.4 PKO. -18.11 -17.38 PKO. -15.98 -15.34 PKO. -10.65 -10.22
Pfizer. -3.26 -2.45 Pfizer. -2.93 -2.2 Pfizer. -2.77 -2.08 Pfizer. -2.44 -1.84 Pfizer. -1.63 -1.23
QCOM. -9.19 -7.81 QCOM. -8.27 -7.03 QCOM. -7.81 -6.64 QCOM. -6.89 -5.86 QCOM. -4.59 -3.9
QQQ. -5.67 -5.11 QQQ. -5.1 -4.6 QQQ. -4.82 -4.34 QQQ. -4.25 -3.83 QQQ. -2.83 -2.56
RR. -62.38 -56.14 RR. -56.14 -50.53 RR. -53.02 -47.72 RR. -46.78 -42.1 RR. -31.19 -28.07
SBUX. -30.57 -27.51 SBUX. -27.51 -24.76 SBUX. -25.98 -23.38 SBUX. -22.93 -20.63 SBUX. -15.28 -13.75
SMG. -7.9 -7.11 SMG. -7.11 -6.4 SMG. -6.71 -6.04 SMG. -5.93 -5.33 SMG. -3.95 -3.55
SHEL. -24.95 -22.45 SHEL. -22.45 -20.2 SHEL. -21.21 -19.08 SHEL. -18.71 -16.84 SHEL. -12.47 -11.22
SNE.US. -8.73 -6.55 SNE.US. -7.86 -5.89 SNE.US. -7.42 -5.57 SNE.US. -6.55 -4.91 SNE.US. -4.36 -3.27
SPOT. -18.87 -14.15 SPOT. -16.98 -12.73 SPOT. -16.04 -12.03 SPOT. -14.15 -10.61 SPOT. -9.43 -7.07
TEVA.US. -1.23 -1.04 TEVA.US. -1.11 -0.94 TEVA.US. -1.05 -0.88 TEVA.US. -0.92 -0.78 TEVA.US. -0.61 -0.52
TRIP.US. -2.54 -2.15 TRIP.US. -2.29 -1.93 TRIP.US. -2.16 -1.83 TRIP.US. -1.9 -1.61 TRIP.US. -1.27 -1.07
TSE. -0.07 -0.05 TSE. -0.06 -0.05 TSE. -0.06 -0.04 TSE. -0.05 -0.04 TSE. -0.04 -0.02
TSL. -35.82 -30.45 TSL. -32.24 -27.4 TSL. -30.45 -25.88 TSL. -26.86 -22.84 TSL. -17.91 -15.22
Twitter. Delisted Twitter. #VALUE! 0 Twitter. #VALUE! 0 Twitter. #VALUE! 0 Twitter. #VALUE! 0
Uber. -1.24 -0.97 Uber. -1.12 -0.87 Uber. -1.05 -0.82 Uber. -0.93 -0.73 Uber. -0.62 -0.48
UPS. -64.48 -61.18 UPS. -58.03 -55.06 UPS. -54.81 -52 UPS. -48.36 -45.88 UPS. -32.24 -30.59
VIRG. -0.56 -0.48 VIRG. -0.5 -0.43 VIRG. -0.48 -0.41 VIRG. -0.42 -0.36 VIRG. -0.28 -0.24
VZ. -5.09 -4.33 VZ. -4.58 -3.9 VZ. -4.33 -3.68 VZ. -3.82 -3.25 VZ. -2.54 -2.16
Visa. -27.33 -23.23 Visa. -24.6 -20.91 Visa. -23.23 -19.75 Visa. -20.5 -17.42 Visa. -13.66 -11.61
WMT.US. -23.17 -19.7 WMT.US. -20.85 -17.73 WMT.US. -19.69 -16.74 WMT.US. -17.38 -14.77 WMT.US. -11.58 -9.85
GWPH. GWPH. 0 0 GWPH. 0 0 GWPH. 0 0 GWPH. 0 0
Indices. Indices. Indices. Indices. Indices.
AUS200. -161.65 -137.4 AUS200. -145.49 -123.66 AUS200. -137.4 -116.79 AUS200. -121.24 -103.05 AUS200. -80.82 -68.7
ESP35. -121.15 -90.86 ESP35. -109.04 -81.77 ESP35. -102.98 -77.23 ESP35. -90.86 -68.14 ESP35. -60.57 -45.43
EUSTX50. -65.47 -55.65 EUSTX50. -58.92 -50.08 EUSTX50. -55.65 -47.3 EUSTX50. -49.1 -41.74 EUSTX50. -32.73 -27.82
FRA40. -146.1 -131.49 FRA40. -131.49 -118.34 FRA40. -124.18 -111.77 FRA40. -109.57 -98.62 FRA40. -73.05 -65.74
GER30. -321.74 -289.56 GER30. -289.57 -260.6 GER30. -273.48 -246.13 GER30. -241.3 -217.17 GER30. -160.87 -144.78
HKIND. -379.96 -341.96 HKIND. -341.96 -307.76 HKIND. -322.97 -290.67 HKIND. -284.97 -256.47 HKIND. -189.98 -170.98
ITA40. -572.22 -486.39 ITA40. -515 -437.75 ITA40. -486.39 -413.43 ITA40. -429.16 -364.79 ITA40. -286.11 -243.19
JPN225. -9238.92 -7853.08 JPN225. -8315.03 -7067.77 JPN225. -7853.08 -6675.12 JPN225. -6929.19 -5889.81 JPN225. -4619.46 -3926.54
NAS100. -314.18 -298.47 NAS100. -282.76 -268.62 NAS100. -267.05 -253.7 NAS100. -235.63 -223.85 NAS100. -157.09 -149.24
SPX500. -180.92 -171.87 SPX500. -162.83 -154.68 SPX500. -153.78 -146.09 SPX500. -135.69 -128.9 SPX500. -90.46 -85.93
UK100. -148.38 -140.96 UK100. -133.54 -126.86 UK100. -126.12 -119.82 UK100. -111.28 -105.72 UK100. -74.19 -70.48
US30. -709.22 -602.84 US30. -638.3 -542.56 US30. -602.84 -512.41 US30. -531.91 -452.13 US30. -354.61 -301.42
USDIDX. -0.01 -0.01 USDIDX. -0.01 -0.01 USDIDX. -0.01 -0.01 USDIDX. -0.01 -0.01 USDIDX. 0 0
VIX. -0.01 -0.01 VIX. -0.01 -0.01 VIX. -0.01 -0.01 VIX. -0.01 -0.01 VIX. 0 0
Metals. Metals. Metals. Metals. Metals.
XAGUSD. -35.63 -34.6 XAGUSD. -32.07 -31.14 XAGUSD. -30.29 -29.41 XAGUSD. -26.72 -25.95 XAGUSD. -17.82 -17.3
XAUUSD. -117.12 -105.41 XAUUSD. -105.41 -94.87 XAUUSD. -99.55 -89.6 XAUUSD. -87.84 -79.06 XAUUSD. -58.56 -52.7
Energies. Energies. Energies. Energies. Energies.
NGAS. -53.8 -51.4 NGAS. -48.42 -46.26 NGAS. -45.73 -43.69 NGAS. -40.35 -38.55 NGAS. -26.9 -25.7
UKOil. -82.3 -74.07 UKOil. -74.07 -66.66 UKOil. -69.95 -62.96 UKOil. -61.72 -55.55 UKOil. -41.15 -37.03
USOil. -78.68 -70.81 USOil. -70.81 -63.73 USOil. -66.88 -60.19 USOil. -59.01 -53.11 USOil. -39.34 -35.4
Softs Softs. Softs. Softs. Softs.
ALUM. 0 0 ALUM. 0 0 ALUM. 0 0 ALUM. 0 0 ALUM. 0 0
COCOA. -692.6 -392.6 COCOA. -623.34 -353.34 COCOA. -588.71 -333.71 COCOA. -519.45 -294.45 COCOA. -346.3 -196.3
COFFEE. -32.2 -28.4 COFFEE. -28.98 -25.56 COFFEE. -27.37 -24.14 COFFEE. -24.15 -21.3 COFFEE. -16.1 -14.2
COPPER. -1612.4 -1345.1 COPPER. -1451.16 -1210.59 COPPER. -1370.54 -1143.33 COPPER. -1209.3 -1008.82 COPPER. -806.2 -672.55
COTTON. -34.4 -33.12 COTTON. -30.96 -29.81 COTTON. -29.24 -28.15 COTTON. -25.8 -24.84 COTTON. -17.2 -16.56
NICKEL. -86.28 -77.65 NICKEL. -77.65 -69.89 NICKEL. -73.34 -66 NICKEL. -64.71 -58.24 NICKEL. -43.14 -38.83
SOYBEAN. -303.92 -295.45 SOYBEAN. -273.53 -265.9 SOYBEAN. -258.33 -251.13 SOYBEAN. -227.94 -221.59 SOYBEAN. -151.96 -147.72
SUGAR. -4.9 -3.78 SUGAR. -4.41 -3.4 SUGAR. -4.16 -3.21 SUGAR. -3.67 -2.83 SUGAR. -2.45 -1.89
WHEAT. -299.9 -204.15 WHEAT. -269.91 -183.73 WHEAT. -254.91 -173.53 WHEAT. -224.92 -153.11 WHEAT. -149.95 -102.07
ZINC. -98.8 -94.3 ZINC. -88.92 -84.87 ZINC. -83.98 -80.15 ZINC. -74.1 -70.72 ZINC. -49.4 -47.15
Cryptocurrency Cryptocurrency. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Cryptocurrency.
AAVEUSD. -27.8 -27.8 AAVEUSD. -25.02 -25.02 AAVEUSD. -23.63 -23.63 AAVEUSD. -20.85 -20.85 AAVEUSD. -13.9 -13.9
ADAUSD. -0.3 -0.3 ADAUSD. -0.27 -0.27 ADAUSD. -0.25 -0.25 ADAUSD. -0.22 -0.22 ADAUSD. -0.15 -0.15
ATOMUSDT. -1.78 -1.78 ATOMUSDT. -1.6 -1.6 ATOMUSDT. -1.51 -1.51 ATOMUSDT. -1.33 -1.33 ATOMUSDT. -0.89 -0.89
BABUSD. -46.86 -46.86 BABUSD. -42.17 -42.17 BABUSD. -39.83 -39.83 BABUSD. -35.14 -35.14 BABUSD. -23.43 -23.43
BATUSD. -0.2 -0.2 BATUSD. -0.18 -0.18 BATUSD. -0.17 -0.17 BATUSD. -0.15 -0.15 BATUSD. -0.1 -0.1
BNBUSDT. -47.3 -47.3 BNBUSDT. -42.57 -42.57 BNBUSDT. -40.2 -40.2 BNBUSDT. -35.47 -35.47 BNBUSDT. -23.65 -23.65
BSVUSD. -14.04 -14.04 BSVUSD. -12.64 -12.64 BSVUSD. -11.93 -11.93 BSVUSD. -10.53 -10.53 BSVUSD. -7.02 -7.02
BTCEUR. -29185 -29185 BTCEUR. -26266.5 -26266.5 BTCEUR. -24807.25 -24807.25 BTCEUR. -21888.75 -21888.75 BTCEUR. -14592.5 -14592.5
BTCEURm. -291 -291 BTCEURm. -261.9 -261.9 BTCEURm. -247.35 -247.35 BTCEURm. -218.25 -218.25 BTCEURm. -145.5 -145.5
BTCUSD. -32296 -32296 BTCUSD. -29066.4 -29066.4 BTCUSD. -27451.6 -27451.6 BTCUSD. -24222 -24222 BTCUSD. -16148 -16148
BTCUSDm. -322 -322 BTCUSDm. -289.8 -289.8 BTCUSDm. -273.7 -273.7 BTCUSDm. -241.5 -241.5 BTCUSDm. -161 -161
CHZUSDT. -0.05 -0.05 CHZUSDT. -0.05 -0.05 CHZUSDT. -0.04 -0.04 CHZUSDT. -0.04 -0.04 CHZUSDT. -0.02 -0.02
DCRUSD. -1.4 -1.4 DCRUSD. -1.26 -1.26 DCRUSD. -1.19 -1.19 DCRUSD. -1.05 -1.05 DCRUSD. -0.7 -0.7
DOGEUSDT. -0.1 -0.1 DOGEUSDT. -0.09 -0.09 DOGEUSDT. -0.08 -0.08 DOGEUSDT. -0.08 -0.08 DOGEUSDT. -0.05 -0.05
DOTUSD. -5.21 -5.21 DOTUSD. -4.69 -4.69 DOTUSD. -4.43 -4.43 DOTUSD. -3.91 -3.91 DOTUSD. -2.6 -2.6
